1. Członkami Cechu mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle:
2. Osoba, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, a działalność prowadzi w granicach administracyjnych obszaru działania Cechu.
3. Wspólnicy spółek: cywilnych, jawnych, komandytowych, jednoosobowych spółek kapitałowych; jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle.
4. Najbliżsi członkowie rodzin rzemieślników ( współmałżonkowie, dzieci, wnuki ) nie prowadzący własnej działalności gospodarczej a będący związani zawodowo z firmami.
1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno- samorządowej Cechu oraz wydatki na działalność statutową Cechu oraz organizacji, których Cech jest członkiem.
2. O wysokości składki cechowej Biuro Cechu zawiadamia członków ze wskazaniem jej obliczenia oraz terminów i sposobów płatności.
3. Nieuregulowane w ciągu sześciu miesięcy składki podlegają wyegzekwowaniu w trybie postępowania sądowego po uprzednim wezwaniu do ich dobrowolnego uregulowania w dodatkowym terminie.
1. Organami Cechu są:
2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit b-d.
Pracownicy młodociani podlegają szkoleniom w dziedzinie BHP:
Wynagrodzenie brutto/netto pracowników młodocianych (uczniów) obowiązujące w okresie:
Grudzień 2023, Styczeń, Luty 2024
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO - zamiejscowi | NETTO - miejscowi |
I | 8 % | 575,60 zł | 496,69 zł | 496,69 zł |
II | 9 % | 647,55 zł | 558,51 zł | 550,01 zł |
III | 10 % | 719,50 zł | 610,05 zł | 601,55 zł |
Przyuczenie | 7 % | 503,65 zł | 434,60 zł | 434,60 zł |
Podstawa : 7194,95 zł
Wrzesień, Październik, Listopad 2023
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO - zamiejscowi | NETTO - miejscowi |
I | 8 % | 560,46 zł | 483,62 zł | 483,62 zł |
II | 9 % | 630,52 zł | 544,07 zł | 537,85 zł |
III | 10 % | 700,58 zł | 596,44 zł | 587,94 zł |
Przyuczenie | 7 % | 490,40 zł | 423,17 zł | 423,17 zł |
Podstawa : 7005,76 zł
Czerwiec, Lipiec, Sierpień 2023
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
I | 5 % | 356,21 zł | 307,37 zł |
II | 6 % | 427,46 zł | 368,86 zł |
III | 7 % | 498,70 zł | 430,33 zł |
Przyuczenie | 4 % | 284,97 zł | 245,91 zł |
Podstawa : 7124,26 zł
Marzec, Kwiecień, Maj 2023
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
I | 5 % | 336,67 zł | 290,51 zł |
II | 6 % | 404,01 zł | 348,62 zł |
III | 7 % | 471,34 zł | 406,72 zł |
Przyuczenie | 4 % | 269,34 zł | 232,41 zł |
Podstawa : 6733,49 zł
Grudzień 2022, Styczeń, Luty 2023
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
I | 5 % | 324,03 zł | 279,60 zł |
II | 6 % | 388,84 zł | 335,53 zł |
III | 7 % | 453,65 zł | 391,46 zł |
Przyuczenie | 4 % | 259,23 zł | 223,69 zł |
Podstawa : 6480,67 zł
Wrzesień, Październik, Listopad 2022
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
I | 5 % | 307,81 zł | 265,61 zł |
II | 6 % | 369,38 zł | 318,74 zł |
III | 7 % | 430,94 zł | 371,86 zł |
Przyuczenie | 4 % | 246,25 zł | 212,50 zł |
Podstawa : 6156,25 zł
Czerwiec, Lipiec, Sierpień 2022
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
I | 5 % | 311,76 zł | 269,01 zł |
II | 6 % | 374,11 zł | 322,82 zł |
III | 7 % | 436,47 zł | 376,63 zł |
Przyuczenie | 4 % | 249,41 zł | 215,22 zł |
Podstawa : 6235,22 zł
Marzec, Kwiecień, Maj 2022
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
I | 5 % | 299,75 zł | 258,65 zł |
II | 6 % | 359,71 zł | 310,39 zł |
III | 7 % | 419,66 zł | 362,13 zł |
Przyuczenie | 4 % | 239,80 zł | 206,92 zł |
Podstawa : 5995,09 zł
Grudzień 2021, Styczeń, Luty 2022
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
I | 5 % | 282,87 zł | 244,09 zł |
II | 6 % | 339,44 zł | 292,90 zł |
III | 7 % | 396,01 zł | 341,72 zł |
Przyuczenie | 4 % | 226,29 zł | 195,27 zł |
Podstawa : 5657,30 zł
Wrzesień, Październik, Listopad 2021
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
I | 5 % | 275,23 zł | 237,50 zł |
II | 6 % | 330,27 zł | 285,00 zł |
III | 7 % | 385,32 zł | 332,49 zł |
Przyuczenie | 4 % | 220,18 zł | 190,00 zł |
Podstawa : 5504,52 zł
Czerwiec, Lipiec, Sierpień 2021
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
I | 5 % | 284,08 zł | 245,13 zł |
II | 6 % | 340,89 zł | 294,16 zł |
III | 7 % | 397,71 zł | 343,18 zł |
Przyuczenie | 4 % | 227,26 zł | 196,10 zł |
Podstawa : 5681,56 zł